|
芸術文化振興基金の助成金はこんなにも普及している
文責:編集部 じんぼまさのり
「芸術文化振興基金」は国が530億円、民間が112億円を出資し、642億円を原資として運用し、音楽、舞踊、演劇を助成している。
平成14年度の「芸術文化振興基金」の助成総額は11億7230万円。「舞台芸術振興事業」は7億6,400万円となっている。この二つがメインの助成である。
芸術文化振興基金11億7230万円のうち、「現代舞台芸術創造普及活動」の「演劇」には2億4970万円(90件)が助成された。また、「先駆的・実験的芸術創造活動」は音楽・舞踊・演劇に対し9005万円(75件)が助成されている。「舞台芸術振興事業」の「演劇」には3億8300万円(62件)である。芸術文化振興基金の平均は300万円弱、舞台芸術振興事業の平均は600万円。前者は100万円前後も多く、広く配布しているのが特徴。
以下は、演劇関連の公演を抜き出したもの。あそこもここも、みんなもらっている。きちんとした公演体制を築いているところは「もらえる」。制作さんの頑張りどころだ。まあ、助成の占める割合が高まることは、基盤の危うさにも通じるところがあるけど、この時期、もらわないのは損かもしれない。もらっても、黒字になるわけじゃないんだからね。
(単位:万円)
| ■芸術文化振興基金、平成14年度助成採択 |
| 現代舞台芸術創造普及活動(演劇)、応募327件、採択90件(2億4970万円) |
| 劇団・団体 | 事業・活動 | 金額 |
| 日本児童演劇協会 | 児童演劇地方巡回公演 | 3,300 |
| 日本劇団協議会 | 高校生・中学生のための巡回公演 | 3,100 |
| 劇団えるむ | 「みすゞ凛々」 | 700 |
| NLT | 「オスカー」 | 650 |
| テアトル・エコー | 「シルヴィアの結婚」 | 600 |
| サードステージ | 「結婚記念日」 | 550 |
| 東京ギンガ堂 | 「阿吽〜女と胃袋」 | 550 |
| ふるさときゃらばん | 「サラリーマンのキックオフ」 | 550 |
| 東急文化村 | 「オイディプス王」 | 500 |
| 劇団たんぽぽ/他 | 小規模小学校巡回公演 | 450 |
| 世田谷区コミュニティ振興交流財団 | 「ミレナの城」 | 450 |
| 二兎社 | 「MEI-AN」 | 450 |
| ウォーキング・スタッフ | 「Silent」 | 400 |
| 大阪新劇団協議会 | 「乱世山城国伝」 | 400 |
| 青い鳥 | 「Tokyo Paris London SAKURA」 | 350 |
| デフ・パペットシアター・ひとみ | 「泣き虫桃太郎」 | 350 |
| シルバーライニング | 「私生活」 | 350 |
| トム・プロジェクト | 「また、あした」 | 350 |
| 風の子 | 「おはなしちんどん」 | 300 |
| 中西和久ひとり芝居 | 連続上演 | 300 |
| 児演協 | 児童・青少年演劇フェスティバル | 300 |
| 人形劇団クラルテ | 「まわれ!青いまほう玉」 | 300 |
| 劇団俳小 | 「三銃士」 | 300 |
| 山彦の会 | 「TALES OF THE ECHO」 | 300 |
| 阿佐ヶ谷スパイダース | 「アジャピートオジョパ」 | 250 |
| オルガンヴィトー | 「ねむり姫」「バロウ」連続公演 | 250 |
| ク・ナウカ | 「サロメ」 | 250 |
| 日本ろう者劇団/他 | 「手話狂言・初春の会」 | 250 |
| 劇団道化 | 「幸福3部作連続公演」 | 250 |
| 泪目銀座 | 「Happy Birthday」 | 250 |
| パノラマ☆アワー | 「パノラマ☆ワークス」 | 250 |
| 遊園地再生事業団 | 「あの小説の中で集まろう2003」 | 200 |
| 関西芸術座 | 「静かに騒げ」 | 200 |
| 岸田理生カンパニー | 「二人のイ・ウン」 | 200 |
| サロン劇場 | 「鹿鳴館」 | 200 |
| 劇団仲間 | 「青い図書カード」 | 200 |
| 名取事務所 | 「ロスメルスホルムの白い馬」 | 200 |
| NANYA-SHIP | 「フランドン農学校の豚」 | 200 |
| 桃唄309 | 「ダイビング・サンダー」 | 200 |
| 宇宙堂 | (渡辺えり子新劇団) | 180 |
| 関西芸術アカデミー | 近松劇場「博多小女郎波枕」 | 180 |
| 俳優館 | 「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス!」 | 180 |
| 東京演劇集団風 | 「第三帝国の恐怖と貧困」 | 180 |
| 東宝現代劇七十五人の会 | 「深川年増」 | 180 |
| ひとみ座 | 「あやうしスッコケ探検隊」 | 180 |
| 兵庫県立ピッコロ劇団 | 「土田英生書下ろし作品」 | 180 |
| みんわ座 | 北海道聾学校巡回公演 | 180 |
| 白石加代子一人芝居 | 「百物語」 | 180 |
| 米澤牛一人芝居 | 「アテルイの首」 | 180 |
| 愛知県文化振興事業団 | 創作演劇:北村想作「おとぎ想子」 | 150 |
| ギイ・フォワシー・シアター | 「王様と私たち」 | 150 |
| G2プロデュース | 「BIG BIZ」 | 150 |
| 鳥獣戯画 | 「雲にのった阿国」 | 150 |
| B級遊撃隊 | 「ミノタウロスの悪夢」 | 150 |
| 北海道演劇財団 | TPS「SO POOL!」 | 150 |
| レクラム舎 | 「リアの不思議な森」 | 150 |
| OMS/他 | OMSプロデュース「深流波」 | 130 |
| 劇団はぐるま | 「ふたごのバッタロルとギー」 | 130 |
| みつわ会 | 「久保田万太郎作品公演」 | 130 |
| 劇工房ライミング | 「ヴォートリンの犯罪」 | 130 |
| 楽天団 | 「サイレントパートナー」 | 100 |
| 岸野組 | 「朝・江戸の酔い醒め」 | 100 |
| 太陽族 | 「ここからは遠い国」 | 100 |
| 飛ぶ劇場 | 「ミモココロモ」 | 100 |
| ハーフムーンシアターカンパニー | 「灰と砂」 | 100 |
| 八時半 | 「休まなくてはならない」 | 100 |
| 笛田宇一郎演劇事務所 | 「現在/演劇」 | 100 |
| フランス演劇クレアシオン | 「急流の男」 | 100 |
| 毬谷友子一人芝居 | 「弥々」 | 100 |
| メイプルリーフシアター | 「びっくり箱」 | 100 |
| 龍昇企画 | 「空室2003」 | 100 |
| 劇工房燐 | 「頭ならびに腹」 | 100 |
| 櫻花舎 | 「湖畔」 | 80 |
| 拙者ムニエル | 「ベリーハッピーマン」 | 80 |
| 青島レコード | 「BirdWatch」 | 80 |
| びわ湖ホール | 劇団探検ツアー | 80 |
| カメレオン会議 | 「セメントで行こう」 | 80 |
| 遊劇体 | 「二人で狂う」 | 80 |
| 夜の樹 | 「あたえてよ、フランケンシュタインに」 | 80 |
| 劇団Ugly duckling | 「眠りの切り札」 | 50 |
| 元祖演劇乃素いき座 | 「静かな海」 | 50 |
| 劇団コーロ | 「だれが石を投げたのか?」 | 50 |
| 桟敷童子 | 「禁じられた遊戯」 | 50 |
| 七ツ寺共同スタジオ | 「ハムレットマシーン」 | 50 |
| 汎マイム工房 | 「雨ニモマケズ」 | 50 |
| PM/飛ぶ教室 | 「前髪に虹が架かった」 | 50 |
| 飛行船 | 「シンデレラ」 | 50 |
| 三条会 | 「砂の女」 | 30 |
| 参人芝居 | 「敵前逃亡の弥勒菩薩」 | 30 |
| 先駆的・実験的芸術創造活動(応募212件、採択75件)9005万円(抜粋) |
| 劇団・団体 | 事業・活動 | 金額 |
| パパ・タラフマラ | 「Love Letter」 | 400 |
| OJO! | 「乱されたい」 | 300 |
| むごん劇かんぱにい | 「CINE MANEQUE」 | 250 |
| 犯罪友の会 | 「袖の内から」 | 200 |
| MOLECULAR THEATER | 「低温熱傷性演劇」 | 200 |
| 永谷亜紀 | 「脚本のあるダンスシリーズ」 | 180 |
| nest | 「on」 | 150 |
| 珍しいキノコ舞踊団 | 「NEW ALBUM」 | 150 |
| OM−2 | 「作品No.1」 | 150 |
| ストアハウスカンパニー | 「Territory」 | 150 |
| DA・M | 「トマトをたべるのをやめたとき」 | 150 |
| 風琴工房 | 「箱庭の地図」 | 150 |
| コンドルズ | 夏のダンス公演 | 130 |
| 第三エロチカ | 「ベルナール=マリ・コルテス」 | 130 |
| TAICHI-KIKAKU | 「青の時代」 | 130 |
| 時々自動 | 「形の内外」 | 130 |
| 山の手事情社 | 「オイディプス@TOKYO」 | 100 |
| 龍昇企画 | 「ゴドーを待ちながら」 | 100 |
| ニブロール | ネクストダンスフェス | 80 |
| 汎マイム工房 | 「Cru Cru Cirque」 | 80 |
| 態変 | 「第七官界彷徨」 | 50 |
| 千賀ゆう子 | 「女たちの夜」 | 30 |
舞台芸術振興事業平成14年度助成採択 |
| 演劇(応募199件、採択62件)3億8300万円 |
| 劇団・団体 | 事業・活動 | 金額 |
| 扉座 | 「レノン」 | 1,400 |
| 児演協 | 「ふれあいの5つの玉手箱」 | 1,400 |
| 東演 | 「風浪」 | 1,300 |
| 朋友 | 「囚われ女の日記」 | 1,300 |
| テアトル・エコー | 「サンシャイン・ボーイズ」 | 1,200 |
| シリーウォーク | 「空飛ぶ雲の上団五郎一座」 | 1,100 |
| モード | 「アメリカ」 | 1,100 |
| 新宿梁山泊 | 「吸血鬼」 | 1,000 |
| 日本児童演劇協会 | 児童青少年演劇優秀舞台公演 | 1,000 |
| 遊◎機械プロデュース | 「ピッチフォーク・ディズニー」 | 1,000 |
| ガジラ | 「藪の中」 | 950 |
| 椿組 | 「東京ウェポン」 | 900 |
| 劇団仲間 | 「モモと時間どろぼう」 | 850 |
| 南河内万歳一座 | 「改訂版・賞金稼ぎ」 | 850 |
| 大人計画 | 「教習所」 | 800 |
| 劇団銅羅 | 「三人姉妹」 | 800 |
| 若獅子 | 「鑓の権三」 | 800 |
| エーシーオー沖縄 | 「首里子ユンタ」 | 750 |
| ケーリンクス | 「葉っぱのフレディ」 | 750 |
| 東京演劇アンサンブル | 「常陸坊海尊」 | 750 |
| メジャーリーグ | 「さよならの城」 | 750 |
| JIS企画 | 「今宵かぎりは」 | 750 |
| 広島の女上演委員会 | 「星よ降れ震える世界よ」 | 700 |
| NLT | 「毒薬と老嬢」 | 650 |
| 黒色テント | 「隠し砦の肝っ玉」 | 650 |
| NYLON100℃ | 「フローズン・ビーチ」 | 650 |
| RUP | 月影十番勝負 | 600 |
| 解体社 | 「遊行の景色10」 | 600 |
| ク・ナウカ | 「欲望という名の電車」 | 600 |
| 第三エロチカ | 「アーカイヴス」 | 600 |
| 東京乾電池 | 「雨上がりの夜空に」 | 600 |
| トム・プロジェクト | 「子供騙し」 | 600 |
| 兵庫県立ピッコロ劇団 | 「四人姉妹」 | 600 |
| 文化座 | 「青春デンデケデケデケ」 | 600 |
| 自転車キンクリーツカンパニー | 「ビューティー・コンテスト」 | 550 |
| 維新派 | 「まほろば」 | 500 |
| 東京グローブ座 | 「ヴェニスの商人」 | 500 |
| 前進座 | 「まなびや」 | 500 |
| 劇団1980 | 「お猪口とネズミ」 | 450 |
| 岡部企画 | 「女狐」 | 450 |
| かわせみ座 | 「残照」 | 450 |
| シェイクスピアシアター | 連続公演 | 450 |
| MONO | 「きゅうりの花」 | 450 |
| 花組芝居 | 「南北オペラ」 | 400 |
| 佐藤正隆事務所 | 連続上演 | 350 |
| 一跡二跳 | 「その男、顔のない」 | 300 |
| ジャブジャブサーキット | 「しるくさんど」 | 300 |
| 手織座 | 「ポエジカル」 | 300 |
| 桃園会 | 「名も知らぬ遠き島より」 | 300 |
| 加藤健一事務所 | 「バッファローの月」 | 250 |
| キンダースペース | 「喪服の似合うエレクトラ」 | 250 |
| 日本ろう者劇団/他 | 「翼のない天使」 | 250 |
| プーク | 「青い鳥」 | 250 |
| 離風霊船 | 「サブジェクション2」 | 250 |
| かもねぎショット | 「ダブルス2002」 | 200 |
| 少年王者館 | 「真夜中の弥次さん喜多さん」 | 200 |
| 水と油 | 「スープ」 | 200 |
| スタジオライフ | 「リリーズ」 | 150 |
| うずめ劇場 | 「いまわのきわ」 | 100 |
| プロジェクト・ナビ | 「想稿銀河鉄道の夜」 | 100 |
芸術文化振興基金
|