蒲田行進曲

映像構成台本


Opening Movie
時間 積算
0.0 0.0
1 オカズCGフェードイン 3.0 3.0
2 タイトルフェードイン「蒲田行進曲」 4.0 7.0
3 クロス「K must Die!」 4.0 11.0
4 小夏の顔、フェードアウト 3.0 14.0
5 1.0 15.0
6 階段落ち映像 0.5 15.5
7 動くヤス(バスト上) 0.5 16.0
8 動く銀四郎(バスト上) 0.5 16.5
9 動く小夏(バスト上) 0.5 17.0
10 階段の静止画 This movie is the cool & hard picture. 0.3 17.3
11 衣装の静止画 0.3 17.6
12 チラシの静止画 0.3 17.9
13 刀の静止画 0.3 18.2
14 照明の静止画 0.3 18.5
15 KAMATA story K must die. 0.5 19.0
16 in Movie 0.8 19.8
17 フェードアウト 1.0 20.8
18 走るヤス 0.5 21.3
19 茶の間の三人 1.2 22.5
20 階段に立つ銀四郎 0.5 23.0
21 ヤスと銀四郎 0.5 23.5
22 銀四郎と小夏 0.5 24.0
23 川の中のヤス 0.5 24.5
24 転がるヤス 0.5 25.0
25 鼻血のヤス顔 0.5 25.5
26 出演 1.0 26.5
27 小夏全身から寄り 1.0 27.5
28 小夏顔 2.0 29.5
29 小夏静止画と名前 Idemaru Ren 2.0 31.5
30 銀四郎全身から寄り 1.0 32.5
31 銀四郎顔 2.0 34.5
32 銀四郎静止画と名前 Hamasaki Takuma 2.0 36.5
33 ヤス全身から寄り 1.0 37.5
34 ヤス顔 2.0 39.5
35 ヤス静止画と名前 Okamoto Hiroki 2.0 41.5
36 カチンコ 0.5 42.0
37 装置裏の木材 0.5 42.5
38 ストロボ(小丸宅) 0.5 43.0
39 花火(爆発の画) 0.5 43.5
40 なんかが壊れる画 0.5 44.0
41 ヤス血まみれ 0.8 44.8
42 ヤス粉まみれ 0.8 45.6
43 アクション(誰か二人殺陣) 1.0 46.6
44 アクション(誰か二人殴り合い) 1.0 47.6
45 アクション(ヤス落下) 1.0 48.6
46 ヤス、気絶している 3.0 51.6
47 その傍らに立つ男の足元 1.0 52.6
48 見上げると照明に浮かぶシルエット 1.0 53.6
49 女性の影、フレームイン 1.0 54.6
50 重ねて「愛」 Love 1.0 55.6
51 ヤスの顔「死」 death 1.0 56.6
52 水かけられ「事故」 accident 1.0 57.6
53 笑っているヤス「役者」 actor 1.0 58.6
54 見下ろす小夏「女優」 actress 1.0 59.6
55 怒っている銀四郎去る「スター」 star 1.0 60.6
56 立ち上がるヤスの後姿「バカ」 okamoto 1.0 61.6
57 舗装道路を走るヤス 0.5 62.1
58 すっころぶヤス 0.5 62.6
59 鼻血顔で手を伸ばす 0.5 63.1
60 その顔がストップモーション coming soon 2.0 65.1
61 フェードアウト 3.0 68.1
62 黒味 5.0 73.1

Kaidan Ochi
時間 積算
0.0 0.0
1 背中から落ちる映像 0.5 0.5
2 正面からの転がる映像(1c) 0.5 1.0
3 岡本が転がる映像(Handy) 0.8 1.8
4 下手真横からの映像(2c) 0.5 2.3
5 岡本が転がる映像(Handy) 0.8 3.1
6 下から見上げる転がる映像(4c) 0.5 3.6
7 岡本が転がる映像(Handy) 0.8 4.4
8 上手ナナメからの映像(3c) 0.5 4.9
9 岡本が転がる映像(Handy) 0.8 5.7
10 正面からの転がる映像(1c) 0.5 6.2
11 岡本が転がる映像(Handy) 0.8 7.0
12 下から見上げる転がる映像(4c) 0.3 7.3
13 同、カメラの前で岡本の顔が止まる 2.0 9.3


蒲田