u¬ŠÛƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ver.3.0vŒö‰‰—\ŽZ
| ‘å€–Ú | ¬€–Ú | ‹àŠz | ”õl | “–‰—\ŽZ |
| ¬‰®‘ã | ¬‰®‘ã | 650,000 | @ | 650,000 |
| @ | “d‹C‘ã | 50,000 | @ | 50,000 |
| iŒvj | @ | 700,000 | @ | 700,000 |
| | | | | |
| ƒMƒƒƒ‰ | •‘‘ä”üp | 100,000 | Þ—¿”ïž‚Ý | 600,000 |
| @ | •‘‘äŠÄ“ | 0 | @ | 80,000 |
| @ | ‰¹‹¿ | 50,000 | ‹@Þ”ïž‚Ý | 100,000 |
| @ | Æ–¾ | 0 | ƒIƒy‘ã | 50,000 |
| @ | ‰f‘œ | 50,000 | ƒIƒyž‚Ý | 50,000 |
| @ | é“`”üp | 30,000 | @ | 50,000 |
| @ | ˆß‘• | 0 | @ | 30,000 |
| @ | Žó•t | 30,000 | ƒ`[ƒt‚³‚ñ | 30,000 |
| iŒvj | @ | 260,000 | @ | 990,000 |
| | | | | |
| ŽG”ï | ƒ`ƒ‰ƒVˆóü | 70,000 | ‚P–œ–‡ | 120,000 |
| @ | ˆß‘• | 50,000 | @ | 100,000 |
| @ | ¬“¹‹ï | 10,000 | ƒRƒ“ƒh[ƒ€EŒŒ‚Ì‚è | 30,000 |
| @ | ŒmŒÃê | 20,000 | @ | 30,000 |
| @ | ‚c‚l | 10,000 | @ | 20,000 |
| @ | ƒpƒ“ƒt“™ | 10,000 | ‘ä–{‚à | 20,000 |
| @ | ‰¼ƒ`ƒ‰ƒV | 10,000 | ƒ`ƒPƒbƒg‚à | 20,000 |
| @ | ƒ`ƒPƒbƒgˆÏ‘õ | 0 | ‚Ò‚ i“o˜^—¿EŽè”—¿j | 50,000 |
| @ | ŽÔ—¼ | 40,000 | @ | 50,000 |
| @ | •Ù“–Eˆù—¿ | 40,000 | @ | 60,000 |
| @ | ‚»‚Ì‘¼ | 30,000 | @ | 60,000 |
| iŒvj | @ | 290,000 | @ | 560,000 |
| | | | | |
| ‡Œv | @ | 1,250,000 | @ | 2,250,000 |
| @ | i¬‰®‘ãˆÈŠOj | 550,000 | @ | 1,550,000 |
