小丸オンラインver.3.0
「にっぽんじんみなごろしけいかく(中学生用)〜その先の未来へ・2〜」
タイムテーブル
| | 9/3月 | 9/4火 | 9/5水 | 9/6木 | 9/7金 | 9/8土 | 9/9日 |
| 9:00 | 入り | 入り | | | | | |
| | 仕込み開始 | 直し | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 11:00 | | | 入り | | | | 役者入り |
| | | めし | 直し | | | | |
| 12:00 | めし | | めし | | | 役者入り | 裏方入り |
| | | テクリハ | 裏方稽古 | | | | |
| 13:00 | | | | | | 裏方入り | 受付開始 |
| | | | | | | | 開場 |
| 14:00 | | | ゲネA | | | 受付開始 | 開演2:00 |
| | | | | | | 開場 | 本番E |
| 15:00 | | | | | | 開演3:00 | |
| | | | | | | 本番C | 終演 |
| 16:00 | 照明シュート | | ダメ出し | 役者入り | 役者入り | | |
| | | | | | | 終演 | |
| 17:00 | 明かりつくり | | | 裏方入り | 裏方入り | | 受付開始 |
| | | | | | | | 開場 |
| 18:00 | 音響チェック | テクリハ終了 | | 受付開始 | 受付開始 | 受付開始 | 開演6:00 |
| | | 準備 | 受付開始 | 開場 | 開場 | 開場 | 本番F |
| 19:00 | 映像チェック | ゲネ@ | 開場 | 開演7:00 | 開演7:00 | 開演7:00 | |
| | 仕掛けチェック | | 開演7:30 | 本番A | 本番B | 本番D | 終演 |
| 20:00 | | | 本番@ | | | | バラシ |
| | 血のり稽古 | | | 終演 | 終演 | 終演 | |
| 21:00 | | ダメ出し | 終演 | | | | |
| | 退出 | 退出 | 退出 | 退出 | 退出 | 退出 | 撤収 |
| 22:00 | 打ち合わせ | 反省会 | 初日乾杯 | 二日目乾杯 | 中日乾杯 | 四日目乾杯 | 楽日打ち上げ |
| | | | | | | | |
| 23:00 | | | | | | | |
