| 大項目 | 小項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小屋代 | 450,000 | 江古田ストアハウス(5/7〜13) | |
| 電気代 | 30,000 | ||
| ギャラ | 舞台美術 | なし | |
| 音響 | 80,000 | 伊東孝(プラン4万、オペ4万)腐れ縁半額 | |
| 照明 | なし | 神保正則 | |
| 舞監 | なし | 役者がやる | |
| 裏方 | なし | 役者がやる | |
| 映像 | なし | オペは神保が照明と兼任 | |
| 宣伝美術 | なし | ボランティア | |
| 制作 | なし | ||
| 印刷 | チラシ | 10,000 | (3000枚) |
| 雑費 | 稽古場 | 25,000 | 26回 |
| 装置 | 40,000 | 消え物 | |
| 小道具 | 10,000 | ||
| 衣装 | 10,000 | 今回分(チケぴ) | |
| 弁当 | 15,000 | 500円×30食 | |
| 車両 | なし | ||
| 打ち上げ | 10,000 | 2000円×5人(スタッフ補助) | |
| DM | 20,000 | 80円×200通 | |
| その他 | 50,000 | 飲料、事務用品、台本印刷、雑費など | |
| 合計 | 750,000 |
