| 大項目 | 小項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 小屋代 | 450,000 | 江古田ストアハウス(5/7〜5/13) | |
| 電気代・オプション | 53,790 | 消耗品・消費税なども | |
| ギャラ | 音響 | 80,000 | 伊東孝(腐れ縁半額ご免) |
| 印刷代 | 本チラシ | 10,500 | デザイン料込み |
| 台本など | 7,616 | 台本、仮チラシ、チケット紙代など | |
| 衣装代 | 8,267 | 靴・Tシャツ | |
| 小道具 | 4,942 | ベニヤ・目がね | |
| DM切手 | 4,000 | 50通 | |
| 駐車場 | 搬入 | 4,800 | 賢弥 |
| 搬出 | 3,700 | 賢弥 | |
| 制作 | 稽古場 | 15,500 | 中野・秋葉原 |
| ビデオテープ | 2,142 | ||
| 弁当・飲み物 | 26,333 | ||
| その他雑費 | 2,971 | ||
| 打ち上げ | 21,000 | 初日・楽日打ち上げ補助 | |
| 合計 | 695,561 |
| 大項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 役者参加費 | 450,000 | 未払い43,000円含む |
| 小丸参加費 | 199,561 | |
| 制作売上 | 46,000 | チケット収入 |
| 合計 | 695,561 |
