「ファイトクラブ」公演予算
(照明オペ・裏方が未定、制作募集中!)
| 大項目 | 小項目 | 金額 | 備考 |
| 小屋代 | | 450,000 | 中野ウエストエンドスタジオ(3/27〜4/1) |
| 電気代 | | 30,000 | |
| ギャラ | 舞台美術 | 400,000 | ジャンジャック十蔵(ウィンチ別)超格安 |
| | 音響 | 80,000 | 伊東孝(プラン4万、オペ4万)腐れ縁半額 |
| | 照明 | 40,000 | オペのみ料金・半額ご免 |
| | 舞監 | 60,000 | 金安慶行・お友達価格 |
| | 裏方 | 20,000 | 助手2名予定 |
| | 映像 | 30,000 | ミッキー・ヤング交通費(編集は神保) |
| | 宣伝美術 | 30,000 | お友達価格 |
| | 制作 | 30,000 | |
| 印刷 | チラシ | 90,000 | (1万枚) |
| | 当パン | 20,000 | |
| 雑費 | 稽古場 | 20,000 | 2ヶ月50回 |
| | 弁当 | 30,000 | 500円×60食 |
| | 車両 | 40,000 | 搬入・搬出 |
| | 打ち上げ | 40,000 | 4000円×10人(スタッフのみ) |
| | DM | 25,000 | 80円×300通 |
| | その他 | 50,000 | 小道具、飲料、ティッシュ、事務用品など |
| | ぴあ | 15,000 | 今回分(チケぴ) |
| 合計 | | 1,500,000 | |
ウィンチ代、ぴあ登録料、VJ経費、撮影雑費などは別。
警告、非難があれば jimbo@tky.3web.ne.jp へ。
