「ファイトクラブ」公演決算報告
支出
| 大項目 | 小項目 | 金額 | 備考 |
| 小屋代 | | 450,000 | 中野ウエストエンドスタジオ(3/27〜4/1) |
| | 消費税・他 | 23,250 | |
| ギャラ | 舞台美術 | 400,000 | ジャンジャック十蔵超格安 |
| | 音響 | 80,000 | 伊東孝(プラン4万、オペ4万)腐れ縁半額 |
| | 照明 | 40,000 | 古川萬里(オペのみ・半額ご免) |
| | 舞監 | 60,000 | 金安慶行・お友達価格 |
| | 映像編集 | 10,000 | 八ツ役くん |
| | 映像オペ | 25,000 | 大岩正人 |
| | 衣装 | 30,000 | 相良ちゃん |
| | 制作 | 10,000 | 高松A |
| 印刷代 | チラシ | 105,753 | (1.5万枚)デザイン料込み |
| | 当パン | 9,997 | 紙代・簡易印刷代 |
| 衣装代 | | 13,799 | |
| 装置代 | | 7,539 | カーテン |
| 映像代 | 必要経費 | 5,000 | テープ代 |
| 車両費 | レンタカー | 26,280 | 賢弥/搬入・搬出 |
| | 赤帽運輸 | 36,000 | 搬入・搬出 |
| 雑費 | 稽古場 | 3,000 | タダ稽古場活用 |
| | 制作雑費 | 53,906 | 弁当代、事務用品など |
| | DM | 12,000 | 80円×150通 |
| | 台本印刷など | 5,500 | |
| | 募集チラシ | 20,170 | トレーノ |
| 合計 | | 1,427,294 | |
小屋代473,250円、ギャラ655,000円、雑費299,044円
収入
| 大項目 | 金額 | 備考 |
| 役者参加費 | 350,000 | 50,000円×7人 |
| 小丸参加費 | 200,000 | |
| 劇団売上 | 50,000 | チケット収入 |
| 合計 | 600,000 | |
差し引き赤字額は、827,294円・・・(有)メディア融合調査研究所への借金。
警告、非難があれば jimbo@tky.3web.ne.jp へ。
