収支表 |
|---|
| 適用 | 収入 | 支出 | 備考 | 予算 |
|---|---|---|---|---|
| 役者参加費 | \825,000 | 16.5人分(大島5万円未払い含む) | \800,000 | |
| 小丸参加費 | \400,000 | 計画では50万円だった。 | \500,000 | |
| 制作販売チケット | \85,000 | 合計枚数 34枚(小丸分含む) | ||
| ご祝儀 | \10,000 | 賢弥母より | ||
| 当日宴会会費(役者) | \6,000 | 足りないぞ! | ||
| 当日宴会会費(お客) | \9,000 | 少ないぞ!(調査中) | ||
| 小屋電気代 | \31,500 | \15,000 | ||
| 小屋代 | \405,000 | (本来の価格の1割引) | \405,000 | |
| 舞台美術 | \200,000 | 十蔵さん(本来なら100万円) | \200,000 | |
| ギャラ(舞監) | \20,000 | 金安(二日間)(お友達価格) | \15,000 | |
| ギャラ(音響) | \50,000 | 伊東(くされ縁価格) | \50,000 | |
| ギャラ(照明オペ) | \25,000 | 上島(お友達価格) | \25,000 | |
| ギャラ(裏方) | \10,000 | 大岩(お友達価格) | \0 | |
| ギャラ(その他スタッフ) | \20,000 | 2人(ほとんど交通費) | \0 | |
| 衣装代 | \95,511 | (ビデオ撮影雑費含む) | \100,000 | |
| 小道具 | \9,431 | 血のり、ナイフ、コンドーム | \10,000 | |
| 弁当代 | \33,377 | \30,000 | ||
| ジュース代 | \5,302 | \0 | ||
| 当日宴会費 | \34,635 | ビール・つまみ | \15,000 | |
| 台本印刷代合計 | \2,050 | セシオン杉並 | \20,000 | |
| 印刷代 | \129,744 | 今平印刷(チラシ、チケット、パンフ) | \150,000 | |
| デザイン料 | \40,000 | 澤田(お友達価格) | \30,000 | |
| 映像部材 | \17,412 | コード、セレクターなど | \20,000 | |
| 記録用写真 | \5,806 | フィルム、現像費 | \5,000 | |
| 稽古場代合計 | \16,550 | 約40回 | \50,000 | |
| 打ち上げ費(スタッフ代) | \92,970 | なんでこんなに高いんだああっ! | \30,000 | |
| 車両(仕込み分) | \18,800 | 藤井担当レンタカー代 | \15,000 | |
| 車両(バラシ分) | \43,000 | 藤井担当レンタカー代 | \15,000 | |
| 雑費 | \31,605 | コピー代、事務用品、消耗品 | \100,000 | |
| 合計 | \1,335,000 | \1,337,693 | \1,300,000 |
|
2000.9.30現在(たぶん確定) ■収支に入れていない主な支出 脚本料、演出料、舞監、ビデオ機材費、ビデオ撮影ギャラ、ビデオ編集費、制作ギャラ、照明プラン料、音響素材費、映像出演ギャラ、メイクギャラ、CCDカメラ費など |